Bentley Nappa hotspur
Artikel-Nr.: 3171
Rohware / raw materials | bull hides | |
Herkunft / origin | Southern Germany / Northern France | |
Hautgröße / hide size | ca. 5,0 m2 | |
Spezifikation / specification | durchgefärbt / drum dyed / Oldtimer | |
Bezeichnung / characteristic | Meßmethode / test methods | Wert / values |
Dicke – thickness | 1,0 – 1,4 mm | |
Gerbung – wet white | synthetis-vegetabil/chromfrei synthetical-vegetable/free of chrom |
|
Dehnungsprüfung – tension test | DIN 53328 | > 130 N |
Bruchdehnung – breaking elongation | DIN ISO 3376 | 40 – 80 % |
Weiterreißkraft – tear strength | DIN 53329/B DIN 53329/A |
> 20 N > 25 N |
Dauerverhalten – flexicon 50000 Knickungen – flexes |
DIN ISO 5402 | Keine Rissbildung bei 6-facher Vergrößerung no cracks at 6x magnification |
Reibechtheit – rub fastness | DIN 53339 | |
trocken – dry | Bewertung | 4 to 5 Note / class |
nass – wet | evaluation | 4 to 5 Note / class |
nass nach Wasserlagerung wet after storage in water |
DIN 54002 | 4 to 5 Note / class |
Abrieb / abrasion taber | ASTM D 7255 | 500 cycles / no damage |
Schweißlösung / sweat | 4 to 5 Note / class | |
Haftung der Zurichtung topcoat adhesion |
3,5 N/cm | |
Heißlichtechtheit hotlight fastness |
DIN 75202 | 6 to 7 class blue scale |
Brennprüfung – flammability | FMVSS 302 DIN75200/US EC 95/28 |
< 100mm/Min |
VDA Liste – VDA list | VDA Liste – VDA list | |
Erweiterte Anforderungen – extended requirement | ||
Zusätzlich Flammenschutz | additional flame protection | to request |
Schmutzwasserschutz | dirt water protection | to request |
Reduziertes Gewicht | reduced weight | to request |
Ledervorschrumpfung | leather preshrinking | to request |
Strukturprägung | grain embossing | to request |
Stand: 08.01.2020 |